环境检测内容
产品描述
参数
环境监测具体项目如下:
序号 | 类别 | 序号 | 名称 |
一 | 环境 | ||
1 | 水和废水 | 1 | PH |
2 | 透明度 | ||
3 | 水温 | ||
4 | 浊度 | ||
5 | 电导率 | ||
6 | 色度 | ||
7 | 悬浮物 | ||
8 | 氟化物 | ||
9 | 酸度 | ||
10 | 氯化物 | ||
11 | 氰化物 | ||
12 | 矿化度 | ||
13 | 磷酸盐 | ||
14 | 碱度 | ||
15 | 硫酸盐 | ||
1 | 水和废水 | 16 | 甲醛 |
17 | 氯苯类 | ||
18 | 苯胺类 | ||
19 | 化学需氧量 | ||
20 | 溶解氧 | ||
21 | 总氮 | ||
22 | 总磷 | ||
23 | 总硬度 | ||
24 | 总氰化物 | ||
25 | 挥发酚 | ||
26 | 总残渣 | ||
27 | 氨氮 | ||
28 | 硝酸盐 | ||
29 | 亚硝酸盐 | ||
30 | 钠 | ||
31 | 镍 | ||
32 | 铜 | ||
33 | 硒 | ||
34 | 铅 | ||
1 | 水和废水 | 34 | 铅 |
35 | 镁 | ||
36 | 锰 | ||
37 | 钾 | ||
38 | 钙 | ||
39 | 铁 | ||
40 | 六价铬 | ||
41 | 砷 | ||
42 | 汞 | ||
43 | 镉 | ||
44 | 锌 | ||
45 | 银 | ||
46 | 总铬 | ||
47 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯) | ||
48 | 挥发性卤代烃(三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷) | ||
49 | 挥发性有机物 | ||
1 | 水和废水 | 50 | 总有机碳(TOC) |
51 | 细菌总数 | ||
52 | 粪大肠菌群 | ||
53 | 总大肠菌群 | ||
2 | 空气和废气 | 54 | PM10 |
55 | 氨 | ||
56 | 氮氧化物 | ||
57 | 二氧化氮 | ||
58 | 二氧化硫 | ||
59 | 铬酸雾 | ||
60 | 甲醛 | ||
61 | 烟气黑度 | ||
62 | 一氧化碳 | ||
63 | 颗粒物、烟(粉)尘 | ||
64 | 总悬浮颗粒物 | ||
65 | 氟化物 | ||
66 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯) | ||
2 | 空气和废气 | 67 | 非甲烷总烃 |
68 | 挥发性卤代烃(三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷) | ||
69 | 甲醇 | ||
70 | 甲烷 | ||
71 | 氯化氢 | ||
72 | 总烃 | ||
73 | 镉 | ||
74 | 铬 | ||
75 | 锰 | ||
76 | 镍 | ||
77 | 铅 | ||
78 | 铜 | ||
3 | 土壤 | 79 | 水分 |
80 | 挥发性有机物 | ||
81 | 铅 | ||
82 | 铜 | ||
83 | 锌 | ||
4 | 噪声、振动 | 84 | 环境振动 |
85 | 区域环境噪声 | ||
二 | 农林土壤 | ||
5 | 土壤 | 86 | pH值 |
87 | 总铬 | ||
三 | 城市建设 | ||
6 | 污泥 | 88 | 挥发酚 |
89 | 总氮 |
扫二维码用手机看
上一个
仪器销售及运维
下一个
无